济南天气预报15天
根据最新的气象数据分析,济南未来15天的天气情况如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
第一天 | 多云 | 28℃ | 20℃ |
第二天 | 阴 | 26℃ | 18℃ |
第三天 | 小雨 | 23℃ | 15℃ |
第四天 | 晴 | 30℃ | 22℃ |
第五天 | 多云转晴 | 27℃ | 19℃ |
第六天 | 阵雨 | 24℃ | 17℃ |
第七天 | 晴 | 29℃ | 21℃ |
第八天 | 多云 | 26℃ | 18℃ |
第九天 | 小雨 | 23℃ | 15℃ |
第十天 | 晴 | 31℃ | 23℃ |
第十一天 | 多云转晴 | 28℃ | 20℃ |
第十二天 | 阵雨 | 25℃ | 17℃ |
第十三天 | 晴 | 30℃ | 22℃ |
第十四天 | 多云 | 27℃ | 19℃ |
第十五天 | 小雨 | 24℃ | 16℃ |
济南天气预报15天:阴雨连绵暴雨在即
近来,济南自来水厂水源地出现小幅上涨的趋势,但本周仍将以阴雨天气为主。其中,12日至14日济南市区降水较多,早晚气温偏低,严寒难耐,市民朋友们要及时关注天气预警,加强御寒保暖。
15日开始,济南市持续性降雨将重新到来。据中央气象台最新消息,济南市14日夜间至15日白天,受冷空气和台风“聂卫平”云系共同影响,济南市区将迎来大到暴雨天气,局部地区还将面对雷暴大风、冰雹等强对流天气。15日晚至16日白天,济南市区降水逐渐减弱,最高气温也有小幅上升,最高温度升至18℃,最低温度17℃。
此次降雨周期较长,市民们需提前做好防雨、防洪、防雷等准备工作,避免造成不必要的财产损失。同时,各位市民在出行时自我防范,注意交通安全,勿涉水行驶。
15天济南天气预报,来看看未来两周天气如何!
根据气象部门提供的最新数据,未来15天济南的天气状况如下:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|
今天(6月5日) | 小雨 | 13℃~19℃ | 东北风3级 |
明天(6月6日) | 小雨转多云 | 12℃~22℃ | 东北风3级 |
后天(6月7日) | 多云转晴 | 14℃~26℃ | 南风3级 |
6月8日 | 多云转小雨 | 18℃~23℃ | 北风4级 |
6月9日 | 小雨 | 14℃~21℃ | 东北风3级 |
6月10日 | 小雨转多云 | 14℃~23℃ | 东风3级 |
6月11日 | 多云 | 17℃~26℃ | 东北风3级 |
6月12日 | 多云转小雨 | 17℃~25℃ | 东北风3级 |
6月13日 | 小雨 | 17℃~23℃ | 东北风3级 |
6月14日 | 阴转小雨 | 18℃~25℃ | 北风3级 |
6月15日 | 小雨转多云 | 18℃~26℃ | 北风3级 |
6月16日 | 多云 | 20℃~29℃ | 西北风3级 |
6月17日 | 多云 | 22℃~30℃ | 西北风3级 |
6月18日 | 晴 | 22℃~31℃ | 西北风3级 |
6月19日 | 晴 | 23℃~33℃ | 西北风3级 |
由上表可知,未来15天济南的天气以多云为主,小雨和晴天也较为常见。气温逐渐升高,从14℃-26℃到23℃-33℃,要注意防晒和清凉降温。此外,7号、8号和14号、15号有小雨天气,需要关注天气变化,做好出行准备。