很多家长在给孩子选择高中学校时,第一个考虑的问题就是排名。那么2019年的全国高中排名出炉了,我们来看一下其中前十名的学校。
排名 | 学校 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 北京市第四中学 | 北京 |
2 | 河南省实验中学 | 河南 |
3 | 北京市育新学校 | 北京 |
4 | 山东省青岛二中 | 山东 |
5 | 上海市世界外国语学校 | 上海 |
6 | 南京市金陵中学 | 江苏 |
7 | 南阳市第一高级中学 | 河南 |
8 | 北京市八一中学 | 北京 |
9 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
10 | 北京市五中 | 北京 |
以上排名仅供参考,家长还需根据自己的情况选择最适合自己孩子的学校。祝大家都能为孩子选择到好学校!