2021年了,不少人习惯用一张价格表了解全国香烟价格。近日,根据全国各大商超市、专卖店最新香烟价格统计,我们为您梳理出一份2021年全国香烟价格表。(以下价格均为元/包)
硬盒 | 软盒 | |
盘锦 | 12-35 | 10-31 |
大连 | 8-34 | 8-28 |
沈阳 | 8-33 | 8-27 |
哈尔滨 | 10-30 | 8-22 |
长春 | 9-28 | 8-24 |
沧州 | 11-30 | 8-28 |
石家庄 | 7-29 | 7-28 |
保定 | 7-28 | 7-26 |
北京 | 9-92 | 9-87 |
济南 | 8-27 | 8-23 |
青岛 | 11-32 | 9-29 |
合肥 | 8-27 | 8-23 |
南京 | 10-30 | 8-28 |
上海 | 10-90 | 8-52 |
武汉 | 8-29 | 8-25 |
郑州 | 7-28 | 7-24 |
太原 | 6-31 | 6-29 |
西安 | 8-28 | 7-22 |
成都 | 10-30 | 8-28 |
重庆 | 8-30 | 8-26 |
昆明 | 9-36 | 8-30 |
贵阳 | 10-40 | 8-35 |
(注:此表仅供参考,具体价格请以当地市场为准。)