新加坡天气炎热,常年气温维持在28℃左右。现在,新加坡的天气情形延续稳固,气温为28℃-31℃,天气以多云天气为主,个体时段将会泛起阵雨。下面是新加坡未来一周的天气情形:
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气情形 |
---|---|---|---|
今天(9月27日) | 31℃ | 27℃ | 多云转阵雨 |
明天(9月28日) | 31℃ | 27℃ | 多云转阵雨 |
周三(9月29日) | 31℃ | 27℃ | 多云转阵雨 |
周四(9月30日) | 31℃ | 27℃ | 阵雨 |
周五(10月1日) | 30℃ | 27℃ | 盛行阵雨 |
周六(10月2日) | 30℃ | 27℃ | 盛行阵雨 |
周日(10月3日) | 30℃ | 27℃ | 盛行阵雨 |
从上表可以看出,新加坡未来一周天气状况以多云、阵雨为主,气温较为稳固,但由于降雨天气的存在,气温会有所下降,出行时请注意携带雨具,注意平安。