根据最新公布的2022年个人所得税税率表,来了解一下新的税率表吧。
税率表
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3万元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过3万元至12万元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12万元至25万元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25万元至35万元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35万元至55万元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55万元至80万元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80万元的部分 | 45% | 15160 |
其中,全年应纳税所得额是指个人所得税法规定的应纳税所得额,包括工资、薪金所得、个体工商户的生产、经营所得、稿酬所得、特许权使用费所得等。速算扣除数是用于简化税款计算的一项税收减免措施。